Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Die ConcenPower Integrative Power Bank ist ein voll integriertes Wechselstrom-Batteriesystem für Wohn- oder leichte kommerzielle Nutzung. Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku bietet Energiespeicher für den Selbstkonsum von Sonnenen, zeitbasierten Steuerung und Sicherung.
Die elektrische Schnittstelle der Power Bank bietet eine einfache Verbindung zu jedem Haus oder Gebäude. Das revolutionäre kompakte Design erreicht marktführende Energiedichte und ist einfach zu installieren, sodass die Eigentümer schnell die Vorteile einer zuverlässigen, sauberen Leistung nutzen können
Allgemeine Informationen | ||||||
Produktnummer | Con-h53 | Con-H55 | Con-H510 | Con-H103 | Con-H105 | Con-H1010 |
Produktgröße | 600*300*1000 mm | |||||
Produktgewicht | 80 kg | 91 kg | 130 kg | 120 kg | 128 kg | 130 kg |
Paketgröße | 695*395*1150 mm | |||||
Produkt Bruttogewicht | 106 kg | 117 kg | 156 kg | 146 kg | 154 kg | 156 kg |
Arbeitstemperatur | 0 ~ 40 ° C | |||||
Höhe | Weniger als 2000 m |
Batterieinformationen | ||||||
Akku-Typ | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie | |||||
Batteriebatterispannung | 51.2v | |||||
Batteriekapazität | 5000 WH | 10000 WH |
Wechselstromausgangsinformationen | ||||||
Wechselrichtertyp | Reine Sinuswellenfrequenz Wechselrichter | |||||
Wechselrichterrate | 3KW | 5kW | 10 kW | 3KW | 5kW | 10 kW |
Wechselrichter Max. Leistung | 6kW | 10 kW | 20 kW | 6kW | 10 kW | 20 kW |
Wechselstromausgangsspannung | 80-130 V / 160-240V | |||||
Wechselstromausgangsfrequenz | 50 Hz - 60 Hz Intelligenter Monitor |
Produkteingabeinformationen | ||||||
Wechselstrom -Eingangsspannung | 80-130 V / 160-240V | |||||
Wechselstromeingangsfrequenz | 50 Hz - 60 Hz Intelligenz Monitor | |||||
Solarregelung | Gebäude mppt | |||||
Sonneneingangsspannung | 72V | |||||
Sonneneingangswährung | 60a / 80a |
Schutzsystem | ||||||
Über / unter Spannungsschutz | JA | |||||
Über den aktuellen Schutz | JA | |||||
Über / unter Temperaturschutz | JA | |||||
DC Breaker | JA |
1: Testbedingungen: 25 ° C, 100 % Entladungstiefe (DOD), 1C -Ladung und 1,5C -Entladung
2: Weitere Informationen zur bedingten Anwendung finden Sie im Batterie -Garantieschreiben
Die ConcenPower Integrative Power Bank ist ein voll integriertes Wechselstrom-Batteriesystem für Wohn- oder leichte kommerzielle Nutzung. Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku bietet Energiespeicher für den Selbstkonsum von Sonnenen, zeitbasierten Steuerung und Sicherung.
Die elektrische Schnittstelle der Power Bank bietet eine einfache Verbindung zu jedem Haus oder Gebäude. Das revolutionäre kompakte Design erreicht marktführende Energiedichte und ist einfach zu installieren, sodass die Eigentümer schnell die Vorteile einer zuverlässigen, sauberen Leistung nutzen können
Allgemeine Informationen | ||||||
Produktnummer | Con-h53 | Con-H55 | Con-H510 | Con-H103 | Con-H105 | Con-H1010 |
Produktgröße | 600*300*1000 mm | |||||
Produktgewicht | 80 kg | 91 kg | 130 kg | 120 kg | 128 kg | 130 kg |
Paketgröße | 695*395*1150 mm | |||||
Produkt Bruttogewicht | 106 kg | 117 kg | 156 kg | 146 kg | 154 kg | 156 kg |
Arbeitstemperatur | 0 ~ 40 ° C | |||||
Höhe | Weniger als 2000 m |
Batterieinformationen | ||||||
Akku-Typ | Lithium -Eisen -Phosphat -Batterie | |||||
Batteriebatterispannung | 51.2v | |||||
Batteriekapazität | 5000 WH | 10000 WH |
Wechselstromausgangsinformationen | ||||||
Wechselrichtertyp | Reine Sinuswellenfrequenz Wechselrichter | |||||
Wechselrichterrate | 3KW | 5kW | 10 kW | 3KW | 5kW | 10 kW |
Wechselrichter Max. Leistung | 6kW | 10 kW | 20 kW | 6kW | 10 kW | 20 kW |
Wechselstromausgangsspannung | 80-130 V / 160-240V | |||||
Wechselstromausgangsfrequenz | 50 Hz - 60 Hz Intelligenter Monitor |
Produkteingabeinformationen | ||||||
Wechselstrom -Eingangsspannung | 80-130 V / 160-240V | |||||
Wechselstromeingangsfrequenz | 50 Hz - 60 Hz Intelligenz Monitor | |||||
Solarregelung | Gebäude mppt | |||||
Sonneneingangsspannung | 72V | |||||
Sonneneingangswährung | 60a / 80a |
Schutzsystem | ||||||
Über / unter Spannungsschutz | JA | |||||
Über den aktuellen Schutz | JA | |||||
Über / unter Temperaturschutz | JA | |||||
DC Breaker | JA |
1: Testbedingungen: 25 ° C, 100 % Entladungstiefe (DOD), 1C -Ladung und 1,5C -Entladung
2: Weitere Informationen zur bedingten Anwendung finden Sie im Batterie -Garantieschreiben