Allgemeine Informationen | ||
Produkt-Nr. | IBO-33 | IBO-55 |
Produktgröße | 310*300*200 mm | |
Arbeitstemperatur | 0~40℃ | |
Arbeitshöhe | Weniger als 2000 m | |
Batterieinformationen | ||
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | |
Batterie-Rate-Spannung | 12,8 V | |
Nutzbare Kapazität | 460Wh | 614Wh |
Informationen zum AC-Ausgang | ||
Wechselrichtertyp | Reiner Sinus-Wechselrichter | |
Wechselrichter-Rateleistung | 300W | 500W |
Wechselrichter max.Leistung | 600W | 1000W |
AC-Ausgangsspannung | 80-130V / 160-240V | |
AC-Ausgangsfrequenz | 50 Hz - 60 Hz Intelligenter Monitor | |
Informationen zur Produkteingabe | ||
AC-Eingangsspannung | 80-130V / 160-240V | |
AC-Eingangsfrequenz | 50 Hz - 60 Hz Intelligenter Monitor | |
Solarregler | Integriertes PWM | |
Solar-Eingangsspannung | 24V | |
Solare Inputwährung | 15A | |
Schutzsystem | ||
Über-/Unterspannungsschutz | Ja | |
Überstromschutz | Ja | |
Über-/Untertemperaturschutz | Ja | |
1. Testbedingungen 25 °C, 100 % Entladetiefe (DOD), 1 °C Ladung und 1,5 °C Entladung 2. Informationen zur bedingten Anwendung finden Sie im Batterie-Garantieschreiben |
Allgemeine Informationen | ||
Produkt-Nr. | IBO-1010 | IBO-2020 |
Produktgröße | 310*460*280 mm | |
Arbeitstemperatur | 0~40℃ | |
Arbeitshöhe | Weniger als 2000 m | |
Batterieinformationen | ||
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | |
Batterie-Rate-Spannung | 25,6 V | |
Nutzbare Kapazität | 1075Wh | 1843Wh |
Informationen zum AC-Ausgang | ||
Wechselrichtertyp | Reiner Sinus-Wechselrichter | |
Wechselrichter-Rateleistung | 1000W | 2000W |
Wechselrichter max.Leistung | 2000W | 4000W |
AC-Ausgangsspannung | 80-130V / 160-240V | |
AC-Ausgangsfrequenz | 50 Hz - 60 Hz Intelligenter Monitor | |
Informationen zur Produkteingabe | ||
AC-Eingangsspannung | 80-130V / 160-240V | |
AC-Eingangsfrequenz | 50 Hz - 60 Hz Intelligenter Monitor | |
Solarregler | Integriertes PWM | |
Solar-Eingangsspannung | 36V | |
Solare Inputwährung | 15A | |
Schutzsystem | ||
Über-/Unterspannungsschutz | Ja | |
Überstromschutz | Ja | |
Über-/Untertemperaturschutz | Ja | |
1. Testbedingungen 25 °C, 100 % Entladetiefe (DOD), 1 °C Ladung und 1,5 °C Entladung 2. Informationen zur bedingten Anwendung finden Sie im Batterie-Garantieschreiben |