Produktparameter
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) | |||
Kapazität des Akkupacks | 1331Wh | |||
FortsetzungAusgangsstrom | 100A | |||
Max.Ausgangsstrom | 120A | |||
FortsetzungEingangsstrom | 100A | |||
Max.Eingangsstrom | 120A | |||
Spannung des Akkupacks | 12,8 V | |||
Betriebsspannung | 10 V ~ 14,4 V | |||
Betriebstemperatur | ≥95℅ | |||
Gewicht | 10,5 kg | |||
Abmessungen (H/B/T) | 212 mm * 330 mm * 175 mm | |||
1: Testbedingungen: 25 °C, 100 °C Entladungstiefe (DOD), 1 °C Ladung und 1,5 °C Entladung
Produktparameter
Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) | |||
Kapazität des Akkupacks | 1331Wh | |||
FortsetzungAusgangsstrom | 100A | |||
Max.Ausgangsstrom | 120A | |||
FortsetzungEingangsstrom | 100A | |||
Max.Eingangsstrom | 120A | |||
Spannung des Akkupacks | 12,8 V | |||
Betriebsspannung | 10 V ~ 14,4 V | |||
Betriebstemperatur | ≥95℅ | |||
Gewicht | 10,5 kg | |||
Abmessungen (H/B/T) | 212 mm * 330 mm * 175 mm | |||
1: Testbedingungen: 25 °C, 100 °C Entladungstiefe (DOD), 1 °C Ladung und 1,5 °C Entladung